Totaal
Verschillende wijnen | 53 |
Aantal flessen | 86 |
Flessen per wijn | 1.6 |
Alcoholpercentage | 13.8% |
Druivensoorten | 33 |
Per kleur
Rood | 80 |
Wit | 6 |
Per bron (>1)
Gall & Gall | 38x | |
Felix Warners | 22x | |
Gekregen | 9x | |
Bert Pieters | 7x | |
Bredicks.de | 2x | |
una mas | 2x | |
Jumbo | 2x |
Aantal per wijn
1 fles | 20 |
2 flessen | 33 |
Per jaar
2005 | 4 |
2008 | 2 |
2009 | 8 |
2010 | 4 |
2011 | 3 |
2012 | 1 |
2013 | 4 |
2014 | 7 |
2015 | 22 |
2016 | 6 |
2017 | 7 |
2018 | 9 |
2019 | 4 |
2020 | 1 |
2021 | 2 |
NV | 2 |
Per land
France | 29 |
Italy | 16 |
Spain | 16 |
Argentina | 8 |
Germany | 4 |
Chile | 4 |
USA | 3 |
Australia | 2 |
South Africa | 2 |
Uruguay | 1 |
Croatia | 1 |
Per druivensoort
Alleen eerste 2 soorten per fles of >= 25%
Pinot Noir | 13 |
Tempranillo | 13 |
Cabernet Sauvignon | 12 |
Merlot | 12 |
Corvina | 8 |
Syrah | 6 |
Grenache | 4 |
Malbec | 3 |
Carignan | 3 |
Rondinella | 3 |
Corvina Veronese | 3 |
Corvinone | 3 |
Mencia | 3 |
Grenache Tintorera | 3 |
Zinfandel | 3 |
Gamay | 3 |
Blaufränkisch | 2 |
Cabernet Franc | 2 |
Sangiovese | 2 |
Graciano | 2 |
Carménère | 2 |
Primitivo | 2 |
Grenache Noir | 1 |
Plavac Mali | 1 |
Tannat | 1 |
Nebbiolo | 1 |