Totaal
Verschillende wijnen | 133 |
Aantal flessen | 310 |
Flessen per wijn | 2.3 |
Alcoholpercentage | 13.6% |
Druivensoorten | 55 |
Per kleur
Rood | 246 |
Wit | 64 |
Per bron (>1)
Gall & Gall | 133x | |
Felix Warners | 69x | |
Gekregen | 27x | |
Bert Pieters | 13x | |
Sanne Boxma | 12x | |
ING | 11x | |
AH | 7x | |
Vinaturel | 6x | |
Unknown | 5x | |
Belvini.de | 5x | |
Bredicks.de | 4x | |
Hetonlinewijnhuis.nl | 4x | |
Jumbo | 4x | |
De Proeftafel | 3x | |
Henri Bloem | 3x | |
WineinBlack.nl | 2x |
Aantal per wijn
1 fles | 69 |
2 flessen | 24 |
3 flessen | 9 |
4 flessen | 11 |
5 flessen | 9 |
6 flessen | 6 |
7 flessen | 2 |
8 flessen | 2 |
11 flessen | 1 |
Per jaar
2004 | 1 |
2005 | 13 |
2006 | 3 |
2007 | 2 |
2008 | 3 |
2009 | 35 |
2010 | 14 |
2011 | 12 |
2012 | 3 |
2013 | 17 |
2014 | 25 |
2015 | 56 |
2016 | 27 |
2017 | 26 |
2018 | 24 |
2019 | 19 |
2020 | 20 |
2021 | 8 |
2022 | 1 |
NV | 1 |
Per land
France | 113 |
Spain | 41 |
Chile | 38 |
Italy | 37 |
Argentina | 37 |
Germany | 13 |
Australia | 8 |
USA | 6 |
New Zealand | 6 |
South Africa | 3 |
Portugal | 2 |
China | 1 |
Croatia | 1 |
Uruguay | 1 |
Bulgaria | 1 |
Austria | 1 |
Netherlands | 1 |
Per druivensoort
Alleen eerste 2 soorten per fles of >= 25%
Merlot | 36 |
Cabernet Sauvignon | 34 |
Pinot Noir | 34 |
Tempranillo | 29 |
Grenache | 27 |
Syrah | 27 |
Sauvignon Blanc | 27 |
Chardonnay | 22 |
Malbec | 15 |
Carignan | 15 |
Corvina | 15 |
Mencia | 12 |
Grenache Tintorera | 12 |
Viognier | 10 |
Sangiovese | 9 |
Cabernet Franc | 8 |
Corvinone | 6 |
Grenache Noir | 6 |
Mourvèdre | 6 |
Carménère | 6 |
Zinfandel | 6 |
Blaufränkisch | 5 |
Corvina Veronese | 5 |
Cincault | 5 |
Rondinella | 4 |
Aglianico | 3 |
Barbera | 2 |
Graciano | 2 |
Nebbiolo | 2 |
Melon de Bourgogne | 1 |
Malvasia Nera | 1 |
Silvaner | 1 |
Touriga Franca | 1 |
Pinot Meunier | 1 |
Mavrud | 1 |
Plavac Mali | 1 |
Blauer Zweigelt | 1 |
Tannat | 1 |
Primitivo | 1 |
Johanniter | 1 |