Totaal
Verschillende wijnen | 139 |
Aantal flessen | 396 |
Flessen per wijn | 2.8 |
Alcoholpercentage | 13.6% |
Druivensoorten | 56 |
Per kleur
Rood | 326 |
Wit | 70 |
Per bron (>1)
Gall & Gall | 171x | |
Felix Warners | 91x | |
Gekregen | 36x | |
Bert Pieters | 20x | |
Sanne Boxma | 13x | |
ING | 11x | |
AH | 7x | |
Bredicks.de | 6x | |
Belvini.de | 6x | |
Vinaturel | 6x | |
Jumbo | 6x | |
Unknown | 5x | |
Hetonlinewijnhuis.nl | 5x | |
De Proeftafel | 4x | |
Henri Bloem | 3x | |
una mas | 3x | |
WineinBlack.nl | 2x |
Aantal per wijn
1 fles | 67 |
2 flessen | 10 |
3 flessen | 15 |
4 flessen | 15 |
5 flessen | 11 |
6 flessen | 12 |
7 flessen | 3 |
8 flessen | 3 |
9 flessen | 1 |
10 flessen | 1 |
13 flessen | 1 |
Per jaar
2004 | 1 |
2005 | 17 |
2006 | 3 |
2007 | 2 |
2008 | 5 |
2009 | 43 |
2010 | 18 |
2011 | 15 |
2012 | 4 |
2013 | 21 |
2014 | 32 |
2015 | 78 |
2016 | 33 |
2017 | 33 |
2018 | 33 |
2019 | 23 |
2020 | 21 |
2021 | 10 |
2022 | 1 |
NV | 3 |
Per land
France | 142 |
Spain | 57 |
Italy | 53 |
Argentina | 45 |
Chile | 42 |
Germany | 17 |
Australia | 10 |
USA | 9 |
New Zealand | 6 |
South Africa | 5 |
Portugal | 2 |
Croatia | 2 |
Uruguay | 2 |
China | 1 |
Bulgaria | 1 |
Austria | 1 |
Netherlands | 1 |
Per druivensoort
Alleen eerste 2 soorten per fles of >= 25%
Merlot | 48 |
Pinot Noir | 47 |
Cabernet Sauvignon | 46 |
Tempranillo | 42 |
Syrah | 33 |
Grenache | 31 |
Sauvignon Blanc | 27 |
Corvina | 23 |
Chardonnay | 22 |
Malbec | 18 |
Carignan | 18 |
Mencia | 15 |
Grenache Tintorera | 15 |
Sangiovese | 11 |
Cabernet Franc | 10 |
Viognier | 10 |
Corvinone | 9 |
Zinfandel | 9 |
Corvina Veronese | 8 |
Carménère | 8 |
Blaufränkisch | 7 |
Rondinella | 7 |
Grenache Noir | 7 |
Mourvèdre | 6 |
Cincault | 5 |
Graciano | 4 |
Aglianico | 3 |
Nebbiolo | 3 |
Primitivo | 3 |
Gamay | 3 |
Barbera | 2 |
Plavac Mali | 2 |
Tannat | 2 |
Melon de Bourgogne | 1 |
Malvasia Nera | 1 |
Silvaner | 1 |
Touriga Franca | 1 |
Pinot Meunier | 1 |
Mavrud | 1 |
Blauer Zweigelt | 1 |
Johanniter | 1 |